| ENTE SERVIZI ED AREE ESPOSITIVE DI CARESANABLOT SRL | Via Fratelli Bandiera 16 13100 Vercelli ESAEC C.F. e P. IVA 02106060029 |
| PERCENTUALE PARTECIPAZIONE | 7,76% |
| OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE | Eventi promozionali dei prodotti agricoli |
| DURATA | 18.4.2003-31-12.2105 |
| ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO | 0 |
| NUMERO RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'AMMINISTRAZIONE | 1 (Biollino Elvio) |
| UTILI | 2019 € 5.935 2020 € 1.551 2021 € 31.617 |
| AMMINISTRATORI |
2020-2023 |





